xAPI + JSON-LD altyapısı ile deneyim zincirlerini anlam, analiz ve öngörüye dönüştürün
Bir deneyim, yalnızca bir sistemdeki olay değil, birden fazla sistemin eşzamanlı etkileşiminden doğan anlamlı bir kesittir.
Promptever, farklı sistemlerden gelen verileri deneyim zincirlerine dönüştürür. Her zincir hem analiz (bugünü anlatır) hem öngörü (geleceği tahmin eder) üretir.
Deneyimler birbirinden izole değildir. Promptever onları birbiriyle konuşan zincirler hâline getirir.
Bir zincirin çıktısı, diğer zincirin girdisi olur; tıpkı bir organizmanın sinir ağları gibi. Sistem, tek tek olayları değil, organizasyonun yaşayan bağlamını anlamaya başlar.
Telematics + CMMS + LMS + IoT Entegrasyonu
Bir filo operasyonunda 15'e kadar farklı sistem bulunabilir: Telematics, Fuel Cards, Maintenance, Dispatch, ELD, LMS, HR, Dashcam, ERP, Insurance, vb. Promptever bu sistemlerin birlikte çalışmasıyla aşağıdaki deneyim türlerini oluşturur:
| Deneyim Türü | Kullanılan Sistemler | Analiz (Bugün) | Öngörü (Gelecek) |
|---|---|---|---|
| Sürücü Güvenliği | Telematics + Dashcam + LMS + HR | Hangi sürücüler eğitimine rağmen tekrar ihlal yapıyor? | Hangi sürücü 2 hafta içinde yeni ihlal riski taşıyor? |
| Bakım Verimliliği | CMMS + Telematics + ERP + Fuel Cards | Hangi araçlar bakım sonrası yakıt verimliliği kazanıyor? | Hangi araç 30 gün içinde arıza riski taşıyor? |
| Yol Optimizasyonu | TMS + Telematics + IoT | Hangi rotalarda ortalama gecikme yaşanıyor? | Alternatif rotalarla kaç dakika ve litre kazanç? |
| Yakıt Tüketimi | Fuel Cards + Telematics + ERP | Hangi sürücüler rotasına göre fazla yakıt tüketiyor? | Hangi hatlarda sahte yakıt alımı riski var? |
| Kaza ve Sigorta | Dashcam + Insurance + ERP + HR | Hangi olay türleri yüksek maliyet yaratıyor? | Hangi koşullarda sigorta riski artıyor? |
💡 Zincirler Arası Öğrenme
"Sürücü Güvenliği" zinciri → "Eğitim Deneyimi" başarı oranlarından beslenir
"Bakım Deneyimi" → "Yakıt Deneyimi" verimlilik sinyalleriyle ilişkilendirilir
"Yol Optimizasyonu" → hem bakım geçmişini hem sürücü davranışını dikkate alır
QMS + LIMS + MES + CAPA + LMS Entegrasyonu
Promptever, kalite yönetiminde sistemler arası kopukluğu ortadan kaldırır. LIMS, QMS, CAPA, Kalibrasyon, PLM, MES ve LMS sistemlerini tek bir deneyim zinciri hâline getirir.
| Deneyim Türü | Kullanılan Sistemler | Analiz (Bugün) | Öngörü (Gelecek) |
|---|---|---|---|
| Test Deneyimi | LIMS + MES + PLM + Kalibrasyon | Hangi testlerde başarısızlık oranı yüksek? | Hangi test tipi gelecek partide risk taşıyor? |
| Uygunsuzluk Deneyimi | QMS + CAPA + LIMS | Hangi hatalar tekrar ediyor? | Hangi uygunsuzluk kategorisi tekrar riski taşıyor? |
| Kalibrasyon Deneyimi | Kalibrasyon + MES + LIMS | Hangi cihaz kalibrasyon gecikmesiyle test hatasına yol açtı? | Hangi cihaz yakında kalibrasyon dışına çıkacak? |
| Eğitim ve Yetkinlik | LMS + HR + QMS | Hangi mühendisler uygun yetkinlikte değil? | Hangi süreçlerde yetkinlik riski artıyor? |
🔗 Zincirler Arası İlişki
"Test Deneyimi" → "Kalibrasyon Deneyimi" doğruluğuna dayanır
"Uygunsuzluk Deneyimi" → hem "Test" hem "CAPA" zincirinden beslenir
"Eğitim Deneyimi" → tüm zincirlerin sonuçlarını değerlendirerek öneriler üretir
CRM + Helpdesk + QMS + IoT Entegrasyonu
Promptever, müşteri yolculuğunu yalnızca CRM verileriyle değil, satış, destek, üretim ve kalite sistemleriyle birlikte yorumlar. Siparişten teslimata, destek çağrısından sosyal medya etkileşimine kadar çoklu sistemlerden beslenen bir hikâye oluşturur.
| Deneyim Türü | Kullanılan Sistemler | Analiz (Bugün) | Öngörü (Gelecek) |
|---|---|---|---|
| Satın Alma Deneyimi | CRM + ERP + Web Analytics | Hangi müşteri segmentleri gecikmeye en duyarlı? | Hangi ürün grubunda sipariş iptali riski yüksek? |
| Destek ve Servis | CRM + Helpdesk + IoT + QMS | Hangi müşteriler tekrar eden arızalar bildiriyor? | Hangi cihaz tipi 3 ay içinde servis talebi oluşturabilir? |
| Müşteri Şikâyet | CRM + QMS + ERP + Sosyal Medya | Hangi üretim lotları daha fazla şikâyet aldı? | Şikâyet eğilimleri hangi bölgede artıyor? |
| Kampanya ve Sadakat | CRM + BI + ERP | Hangi kampanyalar uzun vadede bağlılık yaratıyor? | Hangi müşteriler churn riski taşıyor? |
🎯 Müşteri Memnuniyetinin Kök Nedenleri
Promptever, müşteri memnuniyetini ölçmekten öte, deneyim kalitesinin kök nedenlerini gösterir. Her müşteri dokunuş noktası ölçülebilir, ilişkisel ve öğrenen bir yapıya dönüşür.
AQAP 2110 / AS9100 Uyumlu Kanıt Zincirleri
Promptever, savunma sanayii gibi yüksek güvenilirlik gerektiren sektörlerde, test, doğrulama, kalite, kalibrasyon ve dokümantasyon süreçlerini birbirine bağlayan tam izlenebilir deneyim zincirleri oluşturur. Her kalite olayı yalnızca bir kayıt değil; standarda uygunluğu, bağlamı ve kanıt ilişkilerini taşıyan bir deneyim hâline gelir.
| Deneyim Türü | Kullanılan Sistemler | Analiz (Bugün) | Öngörü (Gelecek) |
|---|---|---|---|
| Test ve Doğrulama | LIMS + PLM + Kalibrasyon | Hangi testlerde başarısızlık oranı yüksek? | Hangi test tipi gelecek partide risk taşıyor? |
| Denetim ve Uygunluk | QMS + CAPA + DMS | Hangi hatalar sık tekrar ediyor? | Hangi CAPA türleri kapanma süresinde risk taşıyor? |
| Kalite Dokümanı | PLM + DMS + QMS | Hangi doküman versiyonları daha fazla uygunsuzluk içerdi? | Hangi prosedürlerin revizyon ihtiyacı artıyor? |
| Denetim Kanıt | QMS + CAPA + PLM + DMS | Hangi gereksinimlerde kanıt eksikliği var? | Hangi süreçler denetim riskine açık? |
✅ Üretilen Deneyim Zekâsı
Her test, her karar ve her doküman denetlenebilir bir deneyimdir.
Hangi sektörde olursanız olun, Promptever sistemlerinizi deneyim zincirlerine dönüştürür
Ücretsiz Danışmanlık Alın